| ARCAS ÓPTICA |
![]() | ADC pro Pantalla LCD con la lectura actual, valor máximo, promedio de la velocidad del viento. Unidades: Km/h, mph, pies/seg, nudos. Temperatura. Sensación de frio con alarma Waterproof. Reloj y cronómetro 50 laps. Brújula. Altitud (actual, máx y mín). Alarma de altitud. Contador Ski. Presión atmosférica actual (mbar, hPa or ing) e histórico de la presión de las últimas 24 h Tendencia meteorológica. Golpe de viento Punto de rocío. Evaporación. Densidad del aire. Memoria de datos (automático - manual). Comunicación de datos IR mediante interface. ADC IR (opcional). | |
Precio: 270,00 € | COMPRAR | |
![]() | ![]() ADC IR Software de traspaso de datos desde el ADC Summit / Pro al Pc. El ADC IR está conectado directamente al Puerto USB en el Pc y recibe los datos desde el ADC Summit / Pro. Permite transportarlos a un formato de archivo de excel. El sofware se suministra adicionalmente con un cable de 1m de longitud. Tamaño: 80x30x18 mm. | |
Precio: 112,85 € | COMPRAR | |
![]() | ![]() | ![]() |
ADC wind Pantalla LCD que muestra la lectura actual, valor máximo, promedio de la velocidad del viento. Unidades: Km/h, mph, pies/seg, nudos. Temperatura actual e histórico últimas 24 Sensación de frío (actual y mínimo) y alarma. Reloj con alarma. Cronómetro 50 laps. Brújula. Tamaño: 110x50x20 mm | ![]() | 42.6000.06 Anemómetro digital con termómetro. Rango: 0.2 m/s a 30 m/s (144 km/h). Unidades: km/h, m/s, Knots, mph y Beaufort. Valores máximo y promedio, temperatura y punto de rocío. Resistente al agua. Batería larga duración CR-232 incluída. Tamaño: 98x39x17 mm | ||
Precio: 86,00 € | COMPRAR | Precio: 71,80 € | COMPRAR | |
![]() | ![]() | ![]() |
991 Atmos Anemómetro digital de hélice multidireccional con adaptador a trípode. Precio: 164,00 €COMPRAR | GEOS 11 Equipo multifunción con gran memoria para almacenar datos con capacidad de trasferirlos a tiempo real. Medición precisa de la presión atmosférica, la velocidad del viento, altitud, brújula, temperatura, humedad y reloj. Ideal para ambientes duros y extremos, indicado para numerosas actividades: Aviación, eventos deportivos, trekking, geología, actividades militares, vuelo libre. Tamaño: 46x120x32 mm Precio: 569,90 €COMPRAR | 990 Anemómetro manual mecánico de cazoletas con adaptador a trípode. Precio: 255,90 €COMPRAR |
![]() | ![]() |
6949 Anemómetro analógico. Precio: 230,00 €COMPRAR | 6500 Anemómetro digital . Medición profesional de la velocidad del viento e intensidad. Actualmente es usado por múltiples equipos de lucha contra incendios en el estado. Precio: 237,50 €COMPRAR |

ARCAS ÓPTICA S.L.
Paseo Colón 3 bis
20002 - Donostia San Sebastian
Tlfno: 943 27 19 33
e-mail: pedidos@arcasoptica.com R.P.S.: 5/07